<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Video &#124; indir &#124; izle &#124; Sağlık &#124; Tatil &#124; Alışveriş &#124; Hastalık &#187; yarın seçim olsa</title>
	<atom:link href="http://www.mynetik.com/sinema,video,dinle,izle,indir/yarin-secim-olsa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mynetik.com</link>
	<description>Sanalda Bakmak İstediğin Herşey Burada..</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 01:19:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>bugün seçim olsa anketi , yarın seçim olsa anketi</title>
		<link>http://www.mynetik.com/son-dakika-haberi/bugun-secim-olsa-anketi-yarin-secim-olsa-anketi.html</link>
		<comments>http://www.mynetik.com/son-dakika-haberi/bugun-secim-olsa-anketi-yarin-secim-olsa-anketi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 19:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Site Yöneticisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[2010 seçim anketi]]></category>
		<category><![CDATA[bugün seçim olsa]]></category>
		<category><![CDATA[doğru seçim anketi]]></category>
		<category><![CDATA[yarın seçim olsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mynetik.com/?p=1642</guid>
		<description><![CDATA[bugün seçim olsa diye başlayan bir anket.. siz olsanız kime ve neye göre oy verirdiniz? Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte gelen gerçekçi anket tahminleri yapılabilmektedir. bir haber sitesinde bugun seçim olsa diye bir yazı okudum ve dikkatimi çekti. Akp nin sürekli eleştiriliyor olmasına rağmen ankete göre lider yine ak parti. daha sonra CHP ve MHP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bugün seçim olsa diye başlayan bir anket.. siz olsanız kime ve neye göre oy verirdiniz? Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte gelen gerçekçi anket tahminleri yapılabilmektedir. bir haber sitesinde bugun seçim olsa diye bir yazı okudum ve dikkatimi çekti. Akp nin sürekli eleştiriliyor olmasına rağmen ankete göre lider yine ak parti. daha sonra CHP ve MHP geliyor. aslında ben bu tür anketlere fazla inanmıyor ve güvenmiyorum. sonuç olarak genel bir oylama değil ve bugune kadar yapılan binlerce anketin hiç birine ne katıldım nede katılmamı isteyen bir kuruluş oldu. bu anket nerde kime göre yapılıyor ? neyse ben fazla konuşmadan anketi merak edenler için resmi göstereyim..</p>
<p><img src="http://fotogaleri.haber7.com/album//609620100115121444150.jpg" alt="609620100115121444150 bugün seçim olsa anketi , yarın seçim olsa anketi"  title="bugün seçim olsa anketi , yarın seçim olsa anketi" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mynetik.com/son-dakika-haberi/bugun-secim-olsa-anketi-yarin-secim-olsa-anketi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

